【現況:賃貸中】
2021年11月:バリューアップ工事実施済
駐車場×5台
- 価格
- 12億8,200万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.30%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 富ヶ谷小川ビル
- 交通
- 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1991/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1414.74m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 399.06m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6.7m | |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 4.3m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220619003 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ