【現況:賃貸中】 令和3年度固都税額:684,638円 令和3年度資産評価額:土地:75,764,350円 建物:29,261,700円
1R×6室、メゾネット2LDK×2室
- 価格
- 2億8,300万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.06%
-
- 所在地
- 東京都中野区大和町2丁目 LINK FIELD
- 交通
- 西武新宿線 野方駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 2008/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 332.64m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 241.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 3.3m | |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220621015 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ