- 価格
- 11億9,800万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 3.25%
-
- 所在地
- 東京都港区新橋2丁目
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 新橋駅 徒歩2分
JR山手線 新橋駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1983/11 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 550.98m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 99.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 33.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220909002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ