容積率・建蔽率についての適合証明取得済
- 価格
- 2億9,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.20%
-
- 所在地
- 東京都板橋区板橋1丁目
- 交通
- JR埼京線 板橋駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1992/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 593.96m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 187.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022111700006 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ