- 価格
- 4億7,800万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 2DK
- 表面利回り
- 6.81%
-
- 所在地
- 東京都大田区下丸子2丁目
- 交通
- 東急多摩川線 武蔵新田駅 徒歩12分
物件詳細
築年月 | 1979/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1101.05m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 670.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.3m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 13.5m | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 6.0m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 25.3m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022112800004 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ