【現況:4月募集開始】
- 価格
- 5億2,000万円
- 種別
- 新築マンション
- 表面利回り
- 4.02%
-
- 所在地
- 東京都品川区西大井6丁目
- 交通
- JR横須賀線 西大井駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2023/03 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 370.16m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 110.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60・80% | 容積率 | 200・300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 4.3m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023042700001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ