- 価格
- 13億2,500万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.50%
-
- 所在地
- 東京都台東区西浅草3丁目
- 交通
- つくばエクスプレス 浅草駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 2000/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1564.51m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 394.84m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 33m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023052400002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ