- 価格
- 1億4,500万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.06%
-
- 所在地
- 東京都大田区東京都大田区下丸子
- 交通
- 東急多摩川線 下丸子駅 徒歩11分
物件詳細
築年月 | 199609 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 252.12m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 111.07m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 9.52m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023071400008 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ