- 価格
- 4億8,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 60%
- 現行利回り
- 200%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目
- 交通
- 東急田園都市線 たまプラーザ駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2008/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 575.24m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 465.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6.5m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 認可保育園へ一棟賃貸中 |
||
物件番号 | 2023090500012 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ