- 価格
- 2億3,800万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.35%
-
- 所在地
- 神奈川県川崎市多摩区神奈川県川崎市西生田
- 交通
- 小田急小田原線 生田駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 199303 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 452.76m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
土地面積 | 277.91m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 3.9m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 9.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023100600010 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ