- 価格
- 4億6,200万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.00%
-
- 所在地
- 東京都目黒区東京都目黒区鷹番
- 交通
- 東急東横線 学芸大学駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 202308 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下0階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 292.30m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 230.30m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.45m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023102700006 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ