- 価格
- 1億3,800万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.74%
-
- 所在地
- 東京都中野区東京都中野区本町
- 交通
- 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 201402 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 129.52m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 133.71m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 4.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023102700021 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ