- 価格
- 4億1,800万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 2DK
- 表面利回り
- 4.35%
-
- 所在地
- 東京都文京区春日2丁目
- 交通
- 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩13分
JR総武線 飯田橋駅 徒歩13分
物件詳細
築年月 | 1987/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 485.97m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
1K×1戸、1DK×2戸、1LDK×2戸、2DK×6戸、4LDK×1戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 238.23m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6.13m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 4m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024012300008 | ||
特記事項 | 賃料が相場より安い為、レントアップの見込み有 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ