- 価格
- 6億3,400万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.00%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区東京都世田谷区世田谷
- 交通
- 東急世田谷線 世田谷駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 202309 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下0階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 16 | |
建物構造 | 鉄筋ブロック | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 488.55m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 144.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.2m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 3.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2024012600005 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ