- 価格
- 種別
- 社宅
- 表面利回り
- 4.92%
-
- 所在地
- 東京都墨田区東京都墨田区八広4丁目
- 交通
- 京成押上線 八広駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 2023/6 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 257.06m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 60.71m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 15m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202407230014 | ||
自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ