- 価格
- 種別
- 店舗付住宅
- 間取
- 18
- 表面利回り
- 4.94%
-
- 所在地
- 東京都文京区東京都文京区千駄木
- 交通
- 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1989/8 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 18 | |
建物構造 | CFT(コンクリート充填鋼管) | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1,775.97m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 413.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80*60% | 容積率 | 400*200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.2m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 14.8m | |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 5.5m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 33.2m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408050060 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ