- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 表面利回り
- 3.71%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区代官山
- 交通
- JR山手線 渋谷駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 2023/7 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 329.33m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
土地面積 | 94.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 14.5m |
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 3.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202408060064 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ