- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 11
- 表面利回り
- 3.78%
-
- 所在地
- 東京都中野区東京都中野区弥生町
- 交通
- 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)2月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 481.60m² | |
間取内容 |
1LDK(35.09㎡)×4戸、1LDK(35.38㎡)×3戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 152.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.7m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 7.9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240901092 | ||
特記事項 | 令和6年度固定資産評価額:土地:69,889,600円 全戸エアコン・コンセットWi-Fi・スピーカー付照明 宅配ボックス 1LDK(35.09㎡)×4戸、1LDK(35.38㎡)×3戸、1LDK(35.93㎡)×1戸 1LDK(48.22㎡)×1戸、3LDK(54.62㎡)×1戸、2SLDK(61.46㎡)×1戸 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ