- 価格
- 種別
- 店舗付住宅
- 間取
- 45
- 表面利回り
- 4.64%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区赤塚新町 ドリーム 赤塚
- 交通
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩1分
東武東上線 下赤塚駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1995年(平成7年)2月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 45 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,005.12m² | |
間取内容 |
住居専有面積:16.60㎡~58.00㎡ |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 434.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400*300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 25m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 11.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240902108 | ||
特記事項 | 令和6年度固定資産税額:3,220,776円 令和6年度固定資産評価額: 土地:225,532,210円 建物:151,981,500円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ