- 価格
- 種別
- 店舗
- 間取
- 5
- 表面利回り
- 4.77%
-
- 所在地
- 東京都文京区東京都文京区湯島 マガザン上野広小路Ⅱ
- 交通
- 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 2023年(令和5年)11月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 80m² | |
建築面積 | 600m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 66.44m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 3m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240914146 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ