- 価格
- 種別
- 店舗付住宅
- 表面利回り
- 3.13%
-
- 所在地
- 東京都港区東京都港区麻布十番 LA CITY 麻布十番NEOCE
- 交通
- 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 2018年(平成30年)1月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 196.47m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 252.07m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 66.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240917164 | ||
特記事項 | 令和5年度固定資産税評価額: 土地:112,589,130円 建物:28,259,400円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ