- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 15
- 表面利回り
- 3.60%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区本町
- 交通
- 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 2024年(令和6年)7月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 451.62m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 4階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 485.04m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 265.44m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240924178 | ||
特記事項 | 全戸エアコン・照明・コンセントWi-Fi・宅配ボックス・駐輪場全戸分完備 1LDK(35.85㎡)×4戸 1DK(28.18㎡)×4戸 1LDK(33.37㎡)×2戸 1LDK(32.58㎡)×2戸 1K(21.20㎡)×3戸 瑕疵担保保険加入済み |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ