- 価格
- 種別
- 社宅
- 間取
- 9
- 表面利回り
- 3.26%
-
- 所在地
- 東京都品川区東京都品川区東五反田 TY ビル
- 交通
- JR山手線 五反田駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1993年(平成5年)6月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 534.67m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 108.01m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 35m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240929202 | ||
特記事項 | 令和6年度固都税額:966,774円 令和6年度固定資産税評価額: 土地:154,454,300円 建物:32,022,700円 車庫転用の可能性があります 都営地下鉄と近接している為、再建築の際は東京都交通局との近接協議必要 申請図書では10階建の表記ですが、記載事項証明では地下1階付9階建表記 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ