- 価格
- 種別
- 店舗・事務所
- 間取
- 4
- 表面利回り
- 4.57%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区代々木 コスモ 参宮橋
- 交通
- 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩1分
物件詳細
築年月 | 1985年(昭和60年)8月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 701.35m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 361.20m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80*60% | 容積率 | 400*200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 6.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20240930211 | ||
特記事項 | 引渡:2024年12月1日以降 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ