- 価格
- 29億円
- 種別
- 店舗・事務所
-
- 所在地
- 東京都中央区銀座4丁目 CANGINZA4
- 交通
物件詳細
築年月 | 2020/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 715.06m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 95.28m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 800% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 現況:50%入居中 公法上の制限:駐車場整備地区・高度利用地区・銀座地区地区計画
現況有姿渡し |
||
物件番号 | 20210812001 | ||
特記事項 | 詳細はCA要します |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ