- 価格
- 4億2,800万円
- 種別
- 住宅付店舗
- 表面利回り
- 4.30%
-
- 所在地
- 東京都新宿区歌舞伎町1丁目 フジビル
- 交通
JR山手線 新宿駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 1971/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 302.57m² | |
間取内容 |
店舗・居宅 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 64.85m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 900% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20210823001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ