- 価格
- 2億6,500万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.21%
-
- 所在地
- 東京都台東区浅草3丁目 浅草ダイカンプラザ天仁ビル
- 交通
都営浅草線 浅草駅 徒歩14分
物件詳細
築年月 | 1991/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 13 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 377.20m² | |
間取内容 |
居室×11戸、店舗×2戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 居住中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 109.68m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700・400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.07m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 12.09m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20210824001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ