BM条件有り 瑕疵担保保険加入済み
- 価格
- 9億5,900万円
- 種別
- マンション
-
- 所在地
- 東京都板橋区板橋1丁目 板橋新築収益マンション
- 交通
JR埼京線 板橋駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 2021/06 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 29 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 850.06(有効面積762.48)m² | |
間取内容 |
29戸(25.17㎡~27.99㎡MB含む) |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 232.36m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 333% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 全戸:エアコン、全室照明付き、宅配ボックス付き、全戸コンセントWi-Fi
|
||
物件番号 | 20210828002 | ||
特記事項 | 用途地域:商業地域/近隣商業地域 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ