- 価格
- 7億9,800万円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都江戸川区南葛西3丁目 南葛西売りビル
- 交通
東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩20分
バス(総合レクリエーション公園前 乗8分 停歩2分)
物件詳細
築年月 | 1993/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1999.79m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上10階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 |
共同住宅・事務所・車庫 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 468.29m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約18.59m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 39.9~40.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 16.99m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ・1階部分は車庫から店舗に転用が行われていますが、現行の建築基準法によると容積率に問題はありません。 ・告知事項有 ・敷地面積の最低限度:70㎡ |
||
物件番号 | 20210903003 | ||
特記事項 | 公法上その他の制限:防火地域・景観法・航空法・江戸川区環状七号線沿道地区計画 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ