- 価格
- 6億2,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 7.18%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区浜松町 栄光ビル
- 交通
相鉄本線 西横浜駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 1991/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1453.37(有効面積1276.47)m² | |
間取内容 |
事務所×3戸、居室×6戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 515.16m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400・300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 【現況:賃貸中】
2019年4月:バリューアップ工事実施済 |
||
物件番号 | 20211104002 | ||
特記事項 | 用途地域:商業地域/近隣商業地域 防火指定:準防火地域 高度制限:第7・第6高度地区 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ