【現況:賃貸中】
- 価格
- 33億5,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 3.91%
-
- 所在地
- 東京都港区赤坂4丁目
- 交通
- 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 2022/01 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | CFT(コンクリート充填鋼管) | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1128.34m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 343.02m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80/60% | 容積率 | 400/300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 2.5m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 5.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220415009 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ