満室稼働中
- 価格
- 9,600万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 7.88%
-
- 所在地
- 東京都荒川区荒川5丁目 第三河島ハウス
- 交通
- 京成本線 新三河島駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 2014 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 137.84m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 115.83m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220530005 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ