【現況:賃貸中】 別途、看板収入有り 空室部分リフォーム済み 令和4年度固定資産税額:2,206,100 価格に弾力性あります
- 価格
- 4億7,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 6.27%
-
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目 渡辺ビル
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 東神奈川駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 1990/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1177.08m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車場×3台 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 294.95m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 51m | |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 7.6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220626003 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ