総戸数15戸 満室稼働中
- 価格
- 3億900万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.1%
-
- 所在地
- 東京都北区神谷2-丁目
- 交通
- JR京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2022/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 390.73m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
土地面積 | 116.94m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.8m | |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 5.7m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 202207100015 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ