【現況:建築中】店舗×1区画、事務所×7区画
施工:株式会社 小川建設
確認番号:第UHEC建確R030678、第UHEC建確R030678 変1号
- 価格
- 25億9,000万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.30%
-
- 所在地
- 東京都千代田区神田猿楽町2丁目
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 2023/03竣工予定 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1332.96m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 273.76m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500・600% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 11m | |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220807002 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ