1K(16.38m2)×40戸 屋上太陽光あり 5.6kw×2 595,689円/年(2021年) 自動販売機 コカ・コーラ 37,870円/年(2021年) KDDI電気料金収入 13,512円/年(2021年)
- 価格
- 2億5,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 7.57%
-
- 所在地
- 東京都清瀬市竹丘2丁目 ライブコア清瀬市
- 交通
- 西武池袋線 清瀬駅 徒歩18分
物件詳細
築年月 | 1988/05 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 40 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 680.40m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 380.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 8m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20220902008 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ