- 価格
- 13億円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 3.02%
-
- 所在地
- 東京都港区西麻布1丁目
- 交通
- 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩7分
物件詳細
築年月 | 1988/09 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 1002.26m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 322.19m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 13m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 3.1m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022111700011 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ