- 価格
- 5億9,300万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 表面利回り
- 3.80%
-
- 所在地
- 東京都世田谷区北沢4丁目
- 交通
- 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2023/02 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 450.82m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 11 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 194.01m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 4.28m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022112800005 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ