- 価格
- 13億3,000万円
- 種別
- ビル
-
- 所在地
- 東京都世田谷区桜新町1丁目
- 交通
- 東急田園都市線 桜新町駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1994/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1108.29m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1405.25m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 585.05m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 3.6m | |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 29.9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022120400014 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ