- 価格
- 4億9,000万円
- 種別
- 店舗
- 表面利回り
- 4.71%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区恵比寿西1丁目
- 交通
- 東急東横線 代官山駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1984/11 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 157.78m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 593.86m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 7.9m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022120400018 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ