- 価格
- 8億7,800万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.84%
-
- 所在地
- 神奈川県川崎市中原区神奈川県川崎市中原区木月
- 交通
- 東急東横線 元住吉駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 198905 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1194.10m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
土地面積 | 661.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 4.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2022121600007 | ||
特記事項 | 【現況:一括賃貸中】 本物件は、株式会社毎日コムネットのサブリース契約が締結されてます 令和4年度固都税額:1,923,553円 令和4年度固定資産税評価額:土地:196,884,112円 建物:75,169,796円 本物件は当初、北棟・南棟をそれぞれの建物として登記され、その後一棟の建物として登記を行ってます |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ