- 価格
- 4億6,500万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.09%
-
- 所在地
- 東京都板橋区東京都板橋区栄町
- 交通
- 東武東上線 中板橋駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 1989/01 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 975.18m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
土地面積 | 484.19m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023041400010 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ