- 価格
- 2億5,000万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.52%
-
- 所在地
- 東京都江東区深川2丁目
- 交通
- 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 2015/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 86.04・63.68m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 37.16・33.77m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 共同住宅 |
||
物件番号 | 2023042400007 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ