- 価格
- 4億円
- 種別
- 新築マンション
- 間取
- 1LDK
- 表面利回り
- 4.31%
-
- 所在地
- 東京都江東区亀戸3丁目
- 交通
- JR総武線 亀戸駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 2022/12 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 376.05m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
20.89m2(1R)×8戸、20.11m2(1R)×4戸 23.30m2(1R)×1戸、41.78m2(1LDK)×1戸 |
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 123.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 8.5m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | エアコン インターネット利用料無料 オートロック 宅配ボックス | ||
物件番号 | 2023042400009 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ