- 価格
- 5億2,000万円
- 種別
- アパート
- 表面利回り
- 5.84%
-
- 所在地
- 東京都江戸川区中央3丁目
- 交通
- JR総武本線 新小岩駅 徒歩23分
物件詳細
築年月 | 2001/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 953.96m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 48 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 1190.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 10.8m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023043000001 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ