- 価格
- 7億5,800万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 5.03%
-
- 所在地
- 東京都目黒区東京都目黒区中根
- 交通
- 東急東横線 都立大学駅 徒歩4分
物件詳細
築年月 | 199103 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 866.86m² | |
間取内容 |
店舗×4戸、住居×4戸、SOHO×4戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 393.51m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 5.9m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023051900026 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ