- 価格
- 5億6,700万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 5.50%
-
- 所在地
- 東京都江東区住吉2丁目
- 交通
- 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩2分
物件詳細
築年月 | 1987/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 565.92m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 173.19m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9.5m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 5.79m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023052000002 | ||
特記事項 | 定期借家契約:2023/05/01~2028/10/31 フリーレント期間中、賃料発生は11月分から発生 EVはリニューアル推奨 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ