【現況:満室賃貸中】
1億5000万円(税込)→1億3000万円(税込)
- 価格
- 1億3,000万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 9.39%
- 現行利回り
- 9.39%
-
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区院内1丁目
- 交通
- JR総武本線 東千葉駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 1986/12 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 700.45m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 20 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 203.63m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 7m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023052000004 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ