- 価格
- 1億9,700万円
- 種別
- ビル
- 表面利回り
- 4.49%
-
- 所在地
- 東京都目黒区東京都目黒区目黒本町
- 交通
- 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分
物件詳細
築年月 | 200009 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 217.87m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
土地面積 | 173.59m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 2.3m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 3.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023052600006 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ