- 価格
- 5億4,800万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 15
- 表面利回り
- 4.04%
-
- 所在地
- 東京都渋谷区東京都渋谷区笹塚
- 交通
- 京王線 笹塚駅 徒歩6分
物件詳細
築年月 | 202303 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上10階 地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 380.19m² | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
土地面積 | 60.46m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 5.56m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 39.92m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2023080400015 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
0120-03-1715
営業時間10:00~20:00
[ 土・日・祝日除く ]
WEBからのご予約・お問い合わせ